Beförderungsbedingungen der einzelnen bundeseigenen und nichtbundeseigenen Eisenbahnen
Blatt Nr. | Unternehmen | Download als PDF | |
|---|---|---|---|
100 | Regionalbus Saar-Westpfalz GmbH (RSW) | ||
106 | Busverkehre Wiesbaden-Bad Schwalbach Rhein-Main Verkehrsverbund (WIBA)
| ||
122 | BRS Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH (BRS) | ||
123 | WB Westfalen Bus GmbH (WB) | ||
401 | Verkehrsbetrieb Regionalbahnen Ortenau (Achtertalbahn) (SWEG) | ||
404 | AKN Eisenbahn AG (AKN) | ||
406 | Albtalbahn (Albt) (AVG) | ||
410 | Bentheimer Eisenbahn (BE) | ||
412 | Verkehrsbetrieb Biberach-Oberharmersbach (Harmersbachtalbahn,SWEG) (Bib Oberh) | ||
418 | Vogtlandbahn-GmbH (VBG) Produkt TRILEX [TLX] | ||
421 | Bruchsal-Menzingen-Odenheim (BMO) (Kraichtalbahn) | ||
423 | Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH (WEG) (Wieslauftalbahn) | ||
425 | Deutsche Regionaleisenbahn (DRE) | ||
428 | Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH (WEG) (Schönbuchbahn) | ||
429 | Citybahn Chemnitz GmbH (CB) | ||
430 | Prignitzer Eisenbahn (PEG) | ||
441 | Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (VEN) | ||
444 | Usedomer Bäderbahn GmbH (UBB) | ||
450 | HzL Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL) (Seehäsle) | ||
451 | Döllnitzbahn GmbH (DBG) | ||
456 | Westerwaldbahn GmbH (Weba) Daadetalbahn (Daba)
| ||
460 | Omnisbusverkehr Rhein-Nahe / Rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft (HHN) | ||
462 | Freiberger Eisenbahngesellschaft (FEG) | ||
466 | Edzards Reisen (EDZ) | ||
467 | Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA) | ||
468 | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (Hoy) (VGH) | ||
469 | Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) | ||
470 | Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL) | ||
471 | Ilmebahn GmbH (ILM) | ||
472 | nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH (NBE) | ||
473 | Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) | ||
477 | Hessische Landesbahn GmbH (HLB) | ||
478 | Verkehrsbetrieb Endingen (SWEG) | ||
479 | Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) | ||
483 | Mobilitätsverbund Isny (ISNY) | ||
485 | Pressnitztalbahn mbH (PRE) | ||
487 | Verkehrsbetrieb Staufen (SWEG) | ||
488 | Niederrheinische Verkehrsbetriebe (NIAG) | ||
489 | Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) | ||
491 | Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) (Strohgäubahn) | ||
492 | Kreisbahn Aurich GmbH (KBA) | ||
493 | Nebenbahn Lam-Kötzting (Nb Lam) (RBG) | ||
494 | Veolia Verkehr Sachsen-Anhalt GmbH (VVSA) (MRB) | ||
502 | Südwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG) | ||
512 | Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) (Tälesbahn) | ||
515 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) (OEG) | ||
516 | Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE) | ||
534 | Bayerische Oberlandbahn GmbH (BOB) | ||
565 | Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg Kreises Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (SSB / SWBV / GmbH) | ||
581 | Ostseeland Verkehr GmbH (OLA) | ||
585 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) | ||
590 | Vogtlandbahn-GmbH (VBG) | ||
592 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) (RHB) | ||
992 | Vetter Busunternehmen GmbH (VE) |
|
